年度別成績−投手−
| 年度 | 試合 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | SP | 勝率 | 投球回数 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.14 |
| 2005 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 1141/3 | 18 | 76 | 31 | 4 | 5 | 74 | 64 | 5.04 |
| 2006 | 31 | 6 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | .480 | 194 | 13 | 179 | 52 | 7 | 9 | 69 | 60 | 2.78 |
| 2007 | 28 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | .667 | 1871/3 | 16 | 180 | 48 | 11 | 5 | 66 | 63 | 3.02 |
| 2008 | 28 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 1841/3 | 7 | 154 | 68 | 7 | 3 | 71 | 56 | 2.73 |
| 2009 | 27 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | .450 | 1792/3 | 23 | 115 | 36 | 4 | 3 | 66 | 59 | 2.96 |
| 2010 | 27 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | .579 | 148 | 14 | 121 | 32 | 4 | 1 | 84 | 72 | 4.38 |
| 2011 | 28 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | .783 | 1852/3 | 13 | 144 | 47 | 7 | 4 | 42 | 35 | 1.70 |
| 通算 | 199 | 21 | 7 | 6 | 80 | 61 | 0 | 0 | .567 | 12072/3 | 105 | 982 | 318 | 44 | 30 | 480 | 417 | 3.11 |
年度別成績−打撃−
| 年度 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2004 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 2005 | 26 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | .111 |
| 2006 | 31 | 56 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 1 | .214 |
| 2007 | 28 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35 | 0 | .056 |
| 2008 | 29 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | .083 |
| 2009 | 27 | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | .100 |
| 2010 | 27 | 45 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 | 0 | .133 |
| 2011 | 29 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | .125 |
| 通算 | 200 | 353 | 12 | 41 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 181 | 2 | .114 |